| 庐山西海2025年公益性岗位人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 用人单位 | 身份类别 | 岗位类别 |
| 1 | 王迪香 | 360425********1422 | 柘林镇易家河村 | 脱贫户 | 保洁环卫 |
| 2 | 喻荣花 | 360425********1427 | 柘林镇渔业队 | 脱贫户 | 保洁环卫 |
| 3 | 卢秋连 | 360424********476X | 柘林镇司马村 | 脱贫户 | 保洁环卫 |
| 4 | 李良财 | 360425********141X | 柘林镇司马村 | 脱贫户 | 保洁环卫 |
| 5 | 阮琪 | 360425********1425 | 柘林镇易家河村 | 脱贫户 | 信息宣传员 |
| 6 | 阮庆忠 | 360425********1433 | 柘林镇联丰社区 | 脱贫户 | 保洁环卫 |
| 7 | 李业焱 | 360425********3711 | 柘林镇易家河村 | 脱贫户 | 地质灾害巡察员 |
| 8 | 邹余秀 | 360425********142X | 柘林镇司马村 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 9 | 黄兴萍 | 360425********1423 | 柘林镇联丰社区 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 10 | 万方满 | 360425********3712 | 柘林镇易家河村 | 脱贫户 | 地质灾害巡察员 |
| 11 | 代诗秀 | 360425********1440 | 柘林镇司马村 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 12 | 熊昌兰 | 360425********1425 | 柘林镇司马村 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 13 | 陈文江 | 360425********1414 | 柘林镇联丰社区 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 14 | 陈素芬 | 360425********1420 | 柘林镇莲花社区 | 脱贫户 | 保洁保绿 |
| 15 | 陈万华 | 360425********1438 | 柘林镇联丰社区 | 脱贫户 | 保洁保绿 |
| 16 | 周顺谋 | 360425********1415 | 柘林镇司马村 | 低保户 | 保洁员 |
| 17 | 熊汪华 | 360425********3710 | 柘林镇司马村 | 监测对象 | 保洁员 |
| 18 | 黄岗强 | 360425********1419 | 柘林镇莲花社区 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 19 | 许木水 | 360425********1410 | 柘林镇人民政府 | 脱贫户 | 保洁保绿 |
| 20 | 李小春 | 360425********1427 | 柘林镇易家河村 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 21 | 李善林 | 360425********1415 | 柘林镇司马村 | 监测对象 | 保洁员 |
| 22 | 金小毛 | 360425********142X | 柘林镇司马村 | 脱贫户 | 宗教场所巡查员 |
| 23 | 许峻龙 | 360425********1417 | 柘林镇滨湖社区 | 退捕渔民 | 宗教场所巡查员 |
| 24 | 柳祥旭 | 360425********1410 | 柘林镇莲花居委会 | “4050”人员 | 公墓管理员 |
| 25 | 李新江 | 360425********1436 | 柘林镇司马村 | “4050”人员 | 公墓管理员 |
| 26 | 喻雪荣 | 360425********1411 | 柘林镇滨湖社区 | 退捕渔民 | 保洁员 |
| 27 | 余卫华 | 360423********1530 | 巾口乡北栎村 | 残疾人 | 农家书屋管理员 |
| 28 | 陈希贵 | 360423********153X | 巾口乡上畈村 | 残疾人 | 农家书屋管理员 |
| 29 | 卢仕胜 | 360423********1555 | 巾口乡西下村 | 脱贫人员 | 农家书屋管理员 |
| 30 | 谭忠迁 | 360423********1513 | 巾口乡三山村 | 残疾人 | 农家书屋管理员 |
| 31 | 鲁家信 | 360423********1517 | 巾口乡棠厦村 | 残疾人 | 农家书屋管理员 |
| 32 | 张太信 | 360425********1419 | 柘林镇司马村 | 脱贫人口(含监测对象) | 农家书屋管理员 |
| 33 | 蔡峰 | 360425********1435 | 柘林镇易家河村 | 脱贫人口(含监测对象) | 农家书屋管理员 |
| 34 | 翁洪生 | 360423********1515 | 巾口乡棠厦村 | 脱贫户 | 保洁员 |
| 35 | 熊美珠 | 360423********1523 | 巾口乡三山村 | 脱贫户 | 巡查员 |
| 36 | 黎洪湖 | 360423********1331 | 巾口乡西下村 | 脱贫户 | 巡查员 |
| 37 | 王秀兰 | 360423********1526 | 巾口乡上畈村 | 脱贫不稳定户 | 巡查员 |
| 38 | 王汝仁 | 360423********1942 | 巾口乡北栎村 | 脱贫户 | 巡查员 |
| 39 | 刘堂华 | 360423********1532 | 巾口乡棠厦村 | 边缘易致贫户 | 保洁员 |
扫一扫在手机打开当前页