| 2025年巾口乡临时救助发放情况表 | |||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 户籍地 | 发放救助金日期 | 救助金额(元) |
| 1 | 张楷兰 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.1.25 | 3500 |
| 2 | 黎恒 | 一般户 | 巾口乡 | 2025.1.25 | 500 |
| 3 | 纪何梅 | 脱贫户 | 巾口乡 | 2025.1.25 | 500 |
| 4 | 余涵生 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.1.25 | 10000 |
| 5 | 刘艳梅 | 一般户 | 巾口乡 | 2025.1.25 | 500 |
| 6 | 梅芙娟 | 特困户 | 巾口乡 | 2025.3.20 | 500 |
| 7 | 黄正兰 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.5.16 | 3900 |
| 8 | 叶开贵 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.5.16 | 3900 |
| 9 | 李湘皖 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.08.08 | 3900 |
| 10 | 余小新 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.08.08 | 3900 |
| 11 | 王鑫泉 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.08.08 | 3900 |
| 12 | 刘钧 | 低保户 | 巾口乡 | 2025.08.08 | 3900 |
| 13 | 余策英 | 脱贫户 | 巾口乡 | 2025.09.23 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页