| 柘林镇2025年11月长寿津贴 | |||||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 |
| 1 | 吴荷雅 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 2 | 周学恒 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 3 | 刘家云 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 4 | 岳家秀 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 5 | 蔡文秀 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 6 | 胥昌贵 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 7 | 彭焕耀 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 8 | 王火秀 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 9 | 凌端梅 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 50 | 202511 |
| 10 | 李幸华 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 11 | 卢育美 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 12 | 蔡贵龙 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 13 | 李业梅 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 14 | 李泉秀 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 15 | 易才秀 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 16 | 万朝东 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 17 | 曾德秀 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 18 | 万垂林 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 19 | 魏升振 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 20 | 王甫山 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 21 | 刘大成 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 22 | 李圣金 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 23 | 赵简政 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 24 | 熊加秀 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 25 | 刘新民 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 26 | 李良春 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 27 | 邹友贵 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 28 | 朱金香 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 29 | 朱怀喜 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 30 | 蔡梅花 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 31 | 李圣菊 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 32 | 石幸英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 33 | 万垂英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 34 | 许诵莲 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 35 | 万垂兴 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 36 | 周金兰 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 37 | 李幸梅 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 38 | 蔡必牡 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 39 | 蔡贵姣 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 40 | 江太兴 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 41 | 詹昌顺 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 42 | 王义桂 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 43 | 陈月英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 44 | 朱楚秀 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 45 | 李圣玉 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 46 | 卢育牡 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 47 | 蔡必凤 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 48 | 张家义 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 49 | 杨先桃 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 50 | 况联英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 51 | 郑春英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 52 | 张淑芳 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 53 | 倪玉娥 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 54 | 蔡贵凤 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 55 | 姚维广 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 56 | 倪新华 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 57 | 王芬芳 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 58 | 彭新国 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 50 | 202511 |
| 59 | 刘本旺 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 60 | 刘韵芳 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 61 | 刘保祥 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 62 | 代兆凤 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 63 | 吕传清 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 64 | 刘从厚 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 65 | 孔顺香 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 66 | 吴宝根 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 67 | 罗先凤 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 68 | 曾菊花 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 69 | 潘水舟 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 70 | 蔡亦青 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 71 | 金锦云 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 72 | 孙秀英 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 73 | 周秀莲 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 74 | 汤仔凤 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 75 | 李贤胜 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 76 | 胡凤英 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 77 | 刘光媛 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 78 | 盛有花 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 79 | 胡风英 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 80 | 廖则香 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 81 | 王义金 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 82 | 李国林 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 83 | 阮绪兰 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 84 | 石仕云 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 85 | 汪国香 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 86 | 张从阳 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 50 | 202511 |
| 87 | 王同政 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 88 | 周华富 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 89 | 赵士芳 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 90 | 过家兰 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 91 | 张继梅 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 92 | 鲁昌来 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 93 | 邱远了 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 94 | 张修柱 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 95 | 丁家其 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 50 | 202511 |
| 96 | 李世发 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 97 | 孔祥贞 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 98 | 左青兰 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 99 | 宋名华 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 100 | 邓长居 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 101 | 徐长春 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 102 | 李开元 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 103 | 唐凌英 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 104 | 黄良英 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 105 | 龚贵隆 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 106 | 余金花 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 107 | 陈声辉 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 108 | 董长秀 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 109 | 陈宗林 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 110 | 汪立忠 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 50 | 202511 |
| 111 | 吴申贵 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 100 | 202511 |
| 112 | 陈芝英 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 100 | 202511 |
| 113 | 李幸栋 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 114 | 张立芳 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 115 | 杨洪印 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 116 | 李学遥 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 117 | 郝名思 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 118 | 吴德宝 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 119 | 李良枝 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 120 | 赵典娥 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 121 | 万方秀 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 122 | 李业芬 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 123 | 易召秀 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 124 | 周凤英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 125 | 徐秀英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 100 | 202511 |
| 126 | 宋广种 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 127 | 李良凤 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 128 | 金守华 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 129 | 熊昌启 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 130 | 陈梅珠 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 131 | 吴雪根 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 132 | 王义财 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 133 | 卢火枝 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 134 | 雷秀英 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 135 | 许祝英 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 100 | 202511 |
| 136 | 曾荣霞 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 100 | 202511 |
| 137 | 晏伦泉 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 100 | 202511 |
| 138 | 陈安生 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 139 | 张希彩 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 140 | 俞世安 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 141 | 杨国孝 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 142 | 涂良深 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 143 | 方淑华 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 144 | 鲁宜铸 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 145 | 高兴郎 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 146 | 邓水秀 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 147 | 文有德 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 148 | 王爱英 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 149 | 邓云秀 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 150 | 葛全钰 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 151 | 王定菊 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 152 | 王风英 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 153 | 李言珍 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 154 | 张正秀 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 100 | 202511 |
| 155 | 李贤凤 | 柘林镇_36049302 | 联丰社区_3604930203 | 200 | 202511 |
| 156 | 邓海云 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 157 | 徐樟根 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 158 | 李业菊 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 159 | 李良桂 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 160 | 蔡必凤 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 161 | 李良德 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 162 | 陈爱花 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 163 | 陈良兰 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 164 | 尹华英 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 165 | 柯良桂 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 166 | 李幸皆 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 167 | 邹新民 | 柘林镇_36049302 | 易家河村_3604930201 | 200 | 202511 |
| 168 | 陈奇珍 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 169 | 朱美连 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 170 | 易明秀 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 171 | 鲍樟荣 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 172 | 王纪根 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 173 | 熊昌富 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 174 | 肖秀英 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 175 | 代诗桂 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 176 | 蔡显秀 | 柘林镇_36049302 | 司马村_3604930202 | 200 | 202511 |
| 177 | 程桂英 | 柘林镇_36049302 | 渔业队_3604930204 | 200 | 202511 |
| 178 | 林德志 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 179 | 梁大升 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 180 | 陈邦莲 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 181 | 梅贤芝 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 182 | 罗远贞 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 183 | 刘诗珍 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 184 | 余其珍 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 185 | 黄广炎 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 186 | 吕承祥 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 187 | 诸瑞英 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 188 | 唐秀平 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 189 | 王庆喜 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
| 190 | 奚永珍 | 柘林镇_36049302 | 莲花社区_3604930205 | 200 | 202511 |
扫一扫在手机打开当前页